BINANCE
COMPRA XRP 0,00004640 BTC 0,00301600 BTC
vendendo XRP 0,00004640 BTC 0,00301600 BTC
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2019/03/08/suco-detox-abacaxi-gengibre-e-couve-emagrecer-rapido-anti-inflamatoria-imunidade.html
https://www.tudoreceitas.com/receita-de-suco-detox-com-couve-e-abacaxi-6259.html
Ganhou 0,00304920 btc fet
SITE DE Análise Técnica do Bitcoin Graficos
https://coincheckup.com/
https://br.tradingview.com/chart/
https://cryptrader.com/
https://coinmarketcap.com/
https://broker.bitcointrade.com.br/chart
Análise Técnica do Bitcoin Graficos
ANÁLISE GRÁFICA - TRADE - BITCOIN - ALTCOIN
DICAS ANÁLISE GRÁFICA SIMPLES TRADER DE BITCOIN SOS
SITES PARA ANÁLISE DE GRÁFICOS BITCOIN E ALTCOINS 20193
https://br.tradingview.com/ideas/bitcoin/
http://nerdbitcoin.com/analise-tecnica-bitcoin-070417/
https://broker.bitcointrade.com.br/chart
-------------------------TABELA DE TRADER--------------
DATA 21/06/2019 HORAS 06:10
NA BAIXA BTC NA ALTA BTC
ETH 0.00000000 0.00% ETH 0.029331 +2.76%
XRP 0.00004404 -2.37% XRP 0.00000000 0.00%
LTC 0.013709 -2.35% LTC 0.00000000 0.00%
BCH 0.00000000 -1.42% BCH 0.043730 +0.38%
EOS 0.0007060 -2.89% EOS 0.00000000 0.00%
BNB 0.0037853 -1.53% BNB 0.00000000 0.00%
XMR 0.010783 -3.19% XMR 0.00000000 0.00%
ADA 0.00000885 -3.91% ADA 0.00000000 0.00%
DASH 0.016600 -2.20% DASH 0.00000000 0.00%
IOTA 0.00004188 -3.92% IOTA 0.00000000 0.00%
NEO 0.001382 -3.02% NEO 0.00000000 0.00%
XEM 0.00000867 -3.34% XEM 0.00000000 0.00%
ONT 0.00001425 -3.65% ONT 0.00000000 0.00%
STEEM 0.00000380 -7.77% STEEM 0.00000000 0.00%
GNT 0.00000935 -4.00% GNT 0.00000000 0.00%
FET 0.00001772 -11.88% FET 0.00000000 0.00%
POE 0.00000053 -11.67% POE 0.00000000 0.00%
BATT 0.00000013 -7.14% BATT 0.00000446 0.00%
BTS 0.00000631 -3.52% BTS 0.00000000 0.00%
THETA 0.00001203 -8.66% THETA 0.00000000 0.00%
LEND 0.00000086 -10.42% LEND 0.00000000 0.00%
AION 0.00000140 -14.11% AION 0.00000000 0.00%
ALGO 0.00002594 -16.30% ALGO 0.00000000 0.00%
MTH 0.00000243 -16.49% MTH 0.00000000 0.00%
AGI 0.00000423 -14.89% AGI 0.00000000 0.00%
ADX 0.00001351 -14.87% ADX 0.00000000 0.00%
DATA 0.00000212 -2.41% DATA 0.00000000 0.00%
https://coincheckup.com/
https://br.tradingview.com/chart/
0 Comentários